Нанопорошки оксидов металлов
Перечень выпускаемых нанопорошков оксидов металлов.*
*) Для ознакомления с полными характеристиками интересующего Вас продукта, необходимо перейти на страницу с описанием выбранного продукта, нажав на гиперссылку.
| Sc2O3, оксид скандия (III), 99,9+%, 20-50 nm. | ZrO2, оксид циркония (IV), 99,9+%, 20-50 nm. |
| Y2O3, оксид иттрия (III), 99,9+%, 20-50 nm. | HfO2, оксид гафния (IV), 99,9+%, 20-50 nm. |
| La2O3, оксид лантана (III), 99,9+%, 20-50 nm. | TiO2, оксид титана (IV), 99,9+%, 20-50 nm. |
| СеO2, оксид церия (IV), 99,9+%, 20-50 nm. | Cr2O3, оксид хрома (III), 99,9+%, 50-100 nm. |
| Pr6O11, оксид празеодима (IV), 99,9+%, 20-50 nm. | MnO, оксид марганца (II), 99,9+%, 20-50 nm. |
| Nd2O3, оксид неодима (III), 99,9+%, 20-50 nm. | Fe2O3, оксид железа (III), 99,9+%, 20-50 nm. |
| Sm2O3, оксид самария (III), 99,9+%, 20-50 nm. | CoO, оксид кобальта (II), 99,9+%, 100 nm. |
| Eu2O3, оксид европия (III), 99,9+%, 20-50 nm. | NiO, оксид никеля (II), 99,9+%, 100 nm. |
| Gd2O3, оксид гадолиния (III), 99,9+%, 20-50nm. | Ag2O, оксид серебра (I), 99,9+%, 20-50 nm. |
| Tb4O7, оксид тербия, 99,9+%, 20-50 nm. | ZnO, оксид цинка (II), 99,9+%, 50-100 nm. |
| Dy2O3, оксид диспрозия (III), 99,9+%, 20-50 nm. | Al2O3, оксид алюминия (III), 99,9+%, 20-50nm. |
| Ho2O3, оксид гольмия (III), 99,9+%, 20-50 nm. | In2O3, оксид индия (III), 99,9+%, 20-50 nm. |
| Er2O3, оксид эрбия (III), 99,9+%, 20-50 nm. | SnO2, оксид олова (IV), 99,9+%, 50-80 nm. |
| Yb2O3, оксид иттербия (III), 99,9+%, 20-50 nm. | MgO, оксид магния (II), 99,9+%, 50-100 nm. |
| Lu2O3, оксид лютеция (III), 99,9+%, 20-50 nm. | CaO, оксид кальция (II), 99,9+%, 50-100 nm. |



